Toute l'aide qui se rapporte au bricolage ou à la création de vos vélos.
Modérateurs : Mudagoye , admin
Mr. Kool
Messages : 321 Enregistré le : dim. juin 06, 2010 11:36
Localisation : Geneva / Switzerland
Message
par Mr. Kool » lun. janv. 10, 2011 09:25
Salut a tous,
j'ai trouvé une bonne base pour mon prochain projet mais les roues sont en 28.
Je trouve assez cool et pas courant.
Par contre je ne sais pas du tout si on trouve du beau pneu dans ce diametre. Ce qui explique peut etre que j'en vois pas beaucoup
C'est pour faire un truc vintage, je cherche donc du beau pneu style ancien.
Si vous avez des adresses ou des photos.
Un enorme merci
Et bonne année a tous.
Kanar
Messages : 4288 Enregistré le : jeu. juin 10, 2010 08:43
Localisation : RP Sud
Message
par Kanar » lun. janv. 10, 2011 09:39
classic cycle
Cool ain't Perfect
Perfect ain't Cool
irzouts
Messages : 2474 Enregistré le : lun. août 24, 2009 03:46
Localisation : ouin-ouin
Contact :
Message
par irzouts » lun. janv. 10, 2011 10:15
IL existe des fat frank en 28' x 2.0 beige ou marron. Par contre pour en trouver...
Fenek 13
Messages : 4598 Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 03:56
Localisation : On tha saddle, Yo!
Message
par Fenek 13 » lun. janv. 10, 2011 10:23
irzouts a écrit : IL existe des fat frank en 28' x 2.0 beige ou marron. Par contre pour en trouver...
Ebay Deutschland, noir ou crème.
DéDé
Messages : 2638 Enregistré le : mar. oct. 07, 2008 01:58
Localisation : AU FOND de ma forêt, au calme
Message
par DéDé » lun. janv. 10, 2011 10:44
big apple, etc .....enfin voir directement sur le site de schwalbe.
Tu tapes la taille du pneu que tu veux et il te sort les différents modèles.
Sinon demande à Ludo, c'est un amoureux des 28p
------------------------------------------------------------
/\/\/\/\ J'ai du mal à parler, j'ai les dents qui poussent /\/\/\/\
------------------------------------------------------------
pottz
Messages : 4519 Enregistré le : jeu. août 02, 2007 09:13
Localisation : La ville lumière
Message
par pottz » mar. janv. 11, 2011 11:17
LUDO et les YOMAYA a écrit :
idée du rendu sur un vélos où je voulais essayer de lui donner un aspect ancien , je penses que çà fonctionne car la première question du "Badot" c'est "il date de quelle époque ce vélos ?"
C'est en voyant les rayons cassés qu'il a posé la question le "badot"?
Mr. Kool
Messages : 321 Enregistré le : dim. juin 06, 2010 11:36
Localisation : Geneva / Switzerland
Message
par Mr. Kool » jeu. janv. 13, 2011 10:13
MERCI!!!!!
merci a tous,
je me coucherai moins con ce soir.
A ludo:
comment on fait si on a pas de pneus en exemple pour savoir lesquels se montent??????
Fenek 13
Messages : 4598 Enregistré le : lun. févr. 25, 2008 03:56
Localisation : On tha saddle, Yo!
Message
par Fenek 13 » mar. janv. 18, 2011 12:10
Mr. Kool
Messages : 321 Enregistré le : dim. juin 06, 2010 11:36
Localisation : Geneva / Switzerland
Message
par Mr. Kool » jeu. janv. 27, 2011 10:48
Merci beaucoup.
Pour le moment j'attaque un truc avec du 26, on verra pour le prochain
Billy Bruti
Messages : 309 Enregistré le : mer. nov. 24, 2010 06:18
Message
par Billy Bruti » ven. janv. 28, 2011 07:51
pour ceux que ça interesse:
un petit tableau d'equivalence:
ETRTO Taille en Pouces Taille Allemande Taille Française
62-203 12.1x2.1/4 12.1x2.1/4 12.1x2.1/4
37-298 14x1.3/8 14x1.3/8 350x35A
47-305 16x1.75 16x1.75 16x1.75
37-340 16x1.3/8 16x1.3/8 400 A Confort
35-406 20x1.30 20x1.30
37-406 20x1.35 20x1.35
47-406 20x1.75 20x1.75 20x1.75
50-406 20x2.00 20x2.00 20x2.00
54-406 20x2.10 20x2.10 20x2.10
57-406 20x2.125 20x2.125 20x2.125
40-432 20x1.1/2 20x1.1/2
37-438 20x1.3/8 20x1.3/8
37-440 20x1.3/8 20x1.3/8 500 A Confort
37-451 20x1.3/8 BSR 20x1.3/8 BSR
37-507 24x1.50 24x1.50 24x1.50
47-507 24x1.75 24x1.75 24x1.75
50-507 24x1.90 24x1.90 24x1.90
50-507 24x2.00 24x2.00 24x2.00
40-534 24x1.1/2 24x1.1/2
37-540 24x1.3/8 24x1.3/8 600 A Confort
32-541 24x1.3/8x1.1/4 24x1.3/8x1.1/4 600x32A
35-559 26x1.30 26x1.30 26x1.30
40-559 26x1.50 26x1.50 26x1.50
42-559 26x1.60 26x1.60 26x1.60
47-559 26x1.75 26x1.75 26x1.75
50-559 26x2.00 26x2.00 26x2.00
54-559 26x2.10 26x2.10 26x2.10
57-559 26x2.125 26x2.125 26x2.125
60-559 26x2.35 26x2.35 26x2.35
20-571 263/4 26x3/4 650x20C
23-571 26x7/8 26x7/8 650x23C
40-571 26x1.5/8x1.1/2 26x1.75x1.1/2 650x38/40C
47-571 26x2x1.75 26x2x1.75 650x44C
54-571 26x1.3/4x2 26x2x1.3/4 650x50C
37-584 26x1.1/2x1.3/8 26x1.3/8x1.1/2 650x35B
40-584 26x1.1/2 26x1.1/2 650x38B / 650B Standard
44-584 26x1.1/2x1.5/8 26x1.5/8x1.1/2 650B Semi-confort 1/2 Ballon
32-590 26x1.3/8x1.1/4 26x1.1/4x1.3/8 650x32A
37-590 26x1.3/8 26x1.3/8 650x35A
40-590 26x1.3/8x1.1/2 26x1.1/2x1.3/8 650x38A
42-590 26x1.3/8x1.75 26x1.75x1.3/8 650x40A
32-597 26x1.1/4 26x1.1/4 26x1.1/4
25-630 27x1 27x1 27x1
28-630 27x1.1/4 Fifty 27x1.1/8x1.1/4 27x1.1/4 Fifty
32-630 27x1.1/4 27x1.1/4 27x1.1/4
20-622 28x3/4 28x3/4 700x20C
21-622 700x21C 700x21C
23-622 28x7/8 28x7/8 700x23C
25-622 700x25C 700x25C 700x25C
28-622 28x1.5/8x1.1/8 28x1.1/8x1.3/4 700x28C
30-622 700x30C 700x30C 700x30C
32-622 28x1.5/8x1.1/4 28x1.1/4x1.3/4 700x32C
34-622 700x34C 700x34C 700x34C
37-622 28x1.5/8x1.3/8 28x1.3/8x1.5/8 700x35C
40-622 28x1.5/8x1.1/2 28x1.1/2x1.75 700x38C
42-622 28x1.60 28x1.60 28x1.60
47-622 28x1.5/8 28x1.75 700x45C
50-622 28x1.90 28x1.90 700x48C
54-622 28x2.10 28x2.10 28x2.10
40-635 28x1.1/2 28x1.1/2 700 B Standard
44-635 28x1.1/2x1.5/8 28x1.75x1.1/2 700x42B
CR C
Messages : 3053 Enregistré le : jeu. sept. 02, 2010 10:25
Localisation : Castelsarrasin, Tarn-et-garonne.
Message
par CR C » ven. janv. 28, 2011 08:18
Gentil Billy Bruti.
Ca devrait interresser tout le monde, en effet.
Pas de marche arrière.
■■■ ● ■■■
Mr. Kool
Messages : 321 Enregistré le : dim. juin 06, 2010 11:36
Localisation : Geneva / Switzerland
Message
par Mr. Kool » ven. janv. 28, 2011 11:42
Cool, merci.